Nume si prenume |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
media |
||||||||||||
| DELIA CIUREA - BRAŞOV | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.15 | 6.5 | 7.25 | 4 | 8 | 7.5 | 7.93 | Mentiune | |||||||||||
| MARIA IOANA ENACHE | 9.66 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.7 | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9.36 | II | |||||||||||
| DIANA ZAHARIA – GALAŢI | 8.66 | 9.65 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | 8.5 | 8.08 | Mentiune | |||||||||||
| IONUT EDUARD IVASCU | 9.66 | 9.6 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 9.15 | 8.3 | 7.25 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.26 | Mentiune | |||||||||||
| ŞTEFAN BADEA - | 7 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.75 | 6 | 7 | 7.8 | 7.17 | ||||||||||||
| ALEXIA-STEFANIA NEAGOE | 7.33 | 9.6 | 7.1 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7.49 | ||||||||||||
| ROBERTA MARIA POPA | 9.66 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 8.9 | 8.55 | Mentiune | |||||||||||
| NEACŞU VICTOR IORDAN | 8 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 6.75 | 6 | 7.5 | 8.4 | 8.19 | Mentiune | |||||||||||
| POPA BIANCA STEFANIA | 7 | 9.4 | 8.1 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 6.75 | 6.5 | 7 | 8 | 7.68 | ||||||||||||
| ISĂILĂ DORIS CAROLINA | 7.66 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.54 | Mentiune | |||||||||||
| HARLAB LIANA | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 7,5 | 8 | 8.9 | 7.96 | ||||||||||||
| ION MIRCEA CEZAR | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8.75 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.15 | Mentiune | |||||||||||
| JIANU DARIA IOANA | 8 | 9.3 | 7.5 | 8.7 | 8 | 9 | 8.7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8.04 | Mentiune | |||||||||||
| GABRIELA YORDANOVA | 9.33 | 9.8 | 9.2 | 10 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 9 | 9.5 | 9.05 | Mentiune | |||||||||||
| IVAN ADRIAN ŞTEFAN | 8.5 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | 9.5 | 9.7 | 9.13 | III | |||||||||||
| BERECHET ANDREEA MARA | 7.66 | 9.7 | 8.7 | 10 | 8 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.04 | Mentiune | |||||||||||
| PARVU ALEX | 9 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.7 | 9.48 | I | |||||||||||
| MIHAI VICTOR TEACĂ | 8.5 | 9 | 8.1 | 9.2 | 8 | 7.8 | 8.6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8.11 | Mentiune | |||||||||||
| VIORELA STOIAN | 9.5 | 9.15 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.5 | 9.7 | 9.28 | III | |||||||||||
| LORENA MANU | 8.33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 9 | 8.89 | Mentiune | |||||||||||
| DIANA MATVEEVA - | 9.66 | 9.6 | 9.2 | 10 | 8 | 9.3 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.27 | II | |||||||||||
| LUIZA DIMA DENISA | 8.83 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8 | 8.6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.4 | 8.64 | Mentiune | |||||||||||
| MARIA DOBOŞ | 8.66 | 9.6 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 8.75 | Mentiune | |||||||||||
| ALEXIA STEFANIA POPESCU | 7.66 | 9.1 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8.2 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 7.54 | ||||||||||||
| GĂMULESCU IRIS ANDREEA | 7.5 | 9.5 | 7.7 | 7 | 8.5 | 8 | 6.3 | 7.25 | 6.5 | 8 | 8 | 7.6 | ||||||||||||
| SVILENA GEORGIEVA | 8.33 | 9.85 | 9.5 | 8.7 | 9 | 9.4 | 8.3 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.25 | III | |||||||||||
| MIRTA KRSNIK | 10 | 9.95 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 9.35 | I | |||||||||||
| MARIANA DIAS | 9.33 | 9.9 | 8.8 | 9.9 | 9 | 9.6 | 8.9 | 7.25 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 9.27 | II | |||||||||||
| BERECHET IOANA LUCIA | 8.66 | 9.55 | 7.7 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 8.42 | Mentiune | |||||||||||
| SELEA IULIAN NICOLAE | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 8.9 | 9 | 9 | 8 | 8.25 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | Mentiune | |||||||||||
| MARZAVAN VANESSA | 7.66 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.86 | Mentiune | |||||||||||
| PRESIANA DIMITROVA | 7.5 | 9.95 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 7.25 | 8 | 10 | 10 | 8.99 | Mentiune | |||||||||||
| CREŢU ANDRADA | 8.66 | 9.65 | 9.1 | 7.3 | 9 | 9 | 7.3 | 7 | 10 | 9 | 9.8 | 8.75 | Mentiune | |||||||||||
| BIANCA SAVA | 9.66 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 7 | 8 | 8.75 | 7.5 | 7 | 8 | 8.25 | Mentiune | |||||||||||
| ANA-MARIA ICHIM | 7.33 | 9.4 | 7.1 | 8.5 | 8 | 9.3 | 7 | 7.75 | 8 | 7.5 | 7 | 7.83 | ||||||||||||
| KRISTINA KARELINA | 9.66 | 9.9 | 9.5 | 10 | 9 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | 9.47 | II | |||||||||||
| DIANA MARIA STEFANESCU | 8.66 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 7 | 10 | 9.6 | 9.57 | Trofeu M Pavel | |||||||||||
| KRISTINA GALAKHOVA | 9 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.25 | 8 | 8 | 9.5 | 8.97 | Mentiune | |||||||||||
| GEORGE ADRIAN UDREA | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.3 | 8.5 | 7 | 7 | 8 | 8.45 | Mentiune | |||||||||||
| RENATA SZOCS | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 10 | 8.5 | 9.75 | 8.7 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.13 | Mentiune | |||||||||||
| VICTORIA PENKOVA PENEVA | 9.33 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.6 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9.39 | III | |||||||||||
| DĂNUŢ PETRIŞOAEA | 10 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 8.75 | 7 | 9 | 9.8 | 9.18 | Mentiune | |||||||||||
| VASILE MICLĂUŞANU | 9.33 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 9 | 8.85 | Mentiune | |||||||||||
| BĂDULESCU ION MOISE | 9.66 | 9.65 | 9.5 | 10 | 9 | 9.95 | 10 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 9.48 | I | |||||||||||
| FRANCESCA SPENNATO | 10 | 9.9 | 9.1 | 10 | 9.5 | 9.9 | 10 | 8.75 | 10 | 10 | 10 | 9.82 | Trofeu Festival |
Festivalul își propune: Descoperirea talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor, Promovarea și stimularea spiritului de competiție și de echipă, Promovarea muzicii interpretate în limba maternă a concurenților, Promovarea imaginii produsului turistic românesc în țară și străinătate, Legarea de prietenii trainice între copiii participanți prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, Realizarea unui schimb de experiență privind modalități de interpretare.
marți, 4 iunie 2013
NOTE FINALE CONCURENTI
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu