Festivalul își propune: Descoperirea talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor, Promovarea și stimularea spiritului de competiție și de echipă, Promovarea muzicii interpretate în limba maternă a concurenților, Promovarea imaginii produsului turistic românesc în țară și străinătate, Legarea de prietenii trainice între copiii participanți prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, Realizarea unui schimb de experiență privind modalități de interpretare.
sâmbătă, 13 iulie 2013
MODUS-VIVENDI: DESPRE CAMPULUNG CU SUFLET ŞI CÂTEVA CUVINTE
MODUS-VIVENDI: DESPRE CAMPULUNG CU SUFLET ŞI CÂTEVA CUVINTE: Argumente pentru o definiţie a Câmpulungului C âmpulungul îşi are stirpea nobilă pecetluită pe lespezi tombale, la „Bărăţie...
joi, 20 iunie 2013
joi, 6 iunie 2013
STIRI MUSCEL TV FESTIVAL ,,STARS OF SONG " CAMPULUNG, EDITIA I
Multumim intregii echipe MUSCEL TV pentru faptul ca au facut parte , cu tot sufletul, din familia STARS OF SONG si au facut posibile transmisiunile in direct , imortalizarea celor mai frumoase momente ale Festivalului si , nu in ultimul rand, impartasirea impresiilor participantilor la Festival !
DESCHIDEREA OFICIALA A FESTIVALULUI - PARADA
STIRE PRIMA ZI A FESTIVALULUI CONCURS
EXCURSII PRIMA ZI
STIRE PRIMA ZI , INTERVIURI
A DOUA ZI A FESTIVALULUI , VIZITE IN IMPREJURIMI
SEARA DE GALA , PREMIEREA CONCURENTILOR
marți, 4 iunie 2013
NOTE FINALE CONCURENTI
Nume si prenume |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
media |
||||||||||||
DELIA CIUREA - BRAŞOV | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.15 | 6.5 | 7.25 | 4 | 8 | 7.5 | 7.93 | Mentiune | |||||||||||
MARIA IOANA ENACHE | 9.66 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9.7 | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9.36 | II | |||||||||||
DIANA ZAHARIA – GALAŢI | 8.66 | 9.65 | 7.1 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 9 | 6 | 8.5 | 8.08 | Mentiune | |||||||||||
IONUT EDUARD IVASCU | 9.66 | 9.6 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 9.15 | 8.3 | 7.25 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.26 | Mentiune | |||||||||||
ŞTEFAN BADEA - | 7 | 9.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 6.75 | 6 | 7 | 7.8 | 7.17 | ||||||||||||
ALEXIA-STEFANIA NEAGOE | 7.33 | 9.6 | 7.1 | 6.5 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7.49 | ||||||||||||
ROBERTA MARIA POPA | 9.66 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 8.9 | 8.55 | Mentiune | |||||||||||
NEACŞU VICTOR IORDAN | 8 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 6.75 | 6 | 7.5 | 8.4 | 8.19 | Mentiune | |||||||||||
POPA BIANCA STEFANIA | 7 | 9.4 | 8.1 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 6.75 | 6.5 | 7 | 8 | 7.68 | ||||||||||||
ISĂILĂ DORIS CAROLINA | 7.66 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 9 | 8.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.54 | Mentiune | |||||||||||
HARLAB LIANA | 8.5 | 9.4 | 7.8 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 7,5 | 8 | 8.9 | 7.96 | ||||||||||||
ION MIRCEA CEZAR | 7.5 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8.75 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.15 | Mentiune | |||||||||||
JIANU DARIA IOANA | 8 | 9.3 | 7.5 | 8.7 | 8 | 9 | 8.7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 8.04 | Mentiune | |||||||||||
GABRIELA YORDANOVA | 9.33 | 9.8 | 9.2 | 10 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 9 | 9.5 | 9.05 | Mentiune | |||||||||||
IVAN ADRIAN ŞTEFAN | 8.5 | 9.8 | 9.1 | 9.9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | 9.5 | 9.7 | 9.13 | III | |||||||||||
BERECHET ANDREEA MARA | 7.66 | 9.7 | 8.7 | 10 | 8 | 9.7 | 9.8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 9.04 | Mentiune | |||||||||||
PARVU ALEX | 9 | 9.8 | 9.9 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9.7 | 9.48 | I | |||||||||||
MIHAI VICTOR TEACĂ | 8.5 | 9 | 8.1 | 9.2 | 8 | 7.8 | 8.6 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8.11 | Mentiune | |||||||||||
VIORELA STOIAN | 9.5 | 9.15 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.3 | 8.6 | 9 | 8.5 | 9.7 | 9.28 | III | |||||||||||
LORENA MANU | 8.33 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 | 9 | 8.89 | Mentiune | |||||||||||
DIANA MATVEEVA - | 9.66 | 9.6 | 9.2 | 10 | 8 | 9.3 | 8.7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.27 | II | |||||||||||
LUIZA DIMA DENISA | 8.83 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8 | 8.6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.4 | 8.64 | Mentiune | |||||||||||
MARIA DOBOŞ | 8.66 | 9.6 | 8.2 | 9.5 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.4 | 8.75 | Mentiune | |||||||||||
ALEXIA STEFANIA POPESCU | 7.66 | 9.1 | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 8.2 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 7.54 | ||||||||||||
GĂMULESCU IRIS ANDREEA | 7.5 | 9.5 | 7.7 | 7 | 8.5 | 8 | 6.3 | 7.25 | 6.5 | 8 | 8 | 7.6 | ||||||||||||
SVILENA GEORGIEVA | 8.33 | 9.85 | 9.5 | 8.7 | 9 | 9.4 | 8.3 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.25 | III | |||||||||||
MIRTA KRSNIK | 10 | 9.95 | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9.3 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 9.35 | I | |||||||||||
MARIANA DIAS | 9.33 | 9.9 | 8.8 | 9.9 | 9 | 9.6 | 8.9 | 7.25 | 9.5 | 8.7 | 9.7 | 9.27 | II | |||||||||||
BERECHET IOANA LUCIA | 8.66 | 9.55 | 7.7 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 8.42 | Mentiune | |||||||||||
SELEA IULIAN NICOLAE | 8.5 | 9.6 | 8.1 | 8.9 | 9 | 9 | 8 | 8.25 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.3 | Mentiune | |||||||||||
MARZAVAN VANESSA | 7.66 | 9.5 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.86 | Mentiune | |||||||||||
PRESIANA DIMITROVA | 7.5 | 9.95 | 9.2 | 9 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 7.25 | 8 | 10 | 10 | 8.99 | Mentiune | |||||||||||
CREŢU ANDRADA | 8.66 | 9.65 | 9.1 | 7.3 | 9 | 9 | 7.3 | 7 | 10 | 9 | 9.8 | 8.75 | Mentiune | |||||||||||
BIANCA SAVA | 9.66 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 9 | 7 | 8 | 8.75 | 7.5 | 7 | 8 | 8.25 | Mentiune | |||||||||||
ANA-MARIA ICHIM | 7.33 | 9.4 | 7.1 | 8.5 | 8 | 9.3 | 7 | 7.75 | 8 | 7.5 | 7 | 7.83 | ||||||||||||
KRISTINA KARELINA | 9.66 | 9.9 | 9.5 | 10 | 9 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | 9.47 | II | |||||||||||
DIANA MARIA STEFANESCU | 8.66 | 9.8 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 7 | 10 | 9.6 | 9.57 | Trofeu M Pavel | |||||||||||
KRISTINA GALAKHOVA | 9 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 9.2 | 9.6 | 8.25 | 8 | 8 | 9.5 | 8.97 | Mentiune | |||||||||||
GEORGE ADRIAN UDREA | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 9.6 | 9.5 | 9 | 8.3 | 8.5 | 7 | 7 | 8 | 8.45 | Mentiune | |||||||||||
RENATA SZOCS | 8.5 | 9.7 | 8.1 | 10 | 8.5 | 9.75 | 8.7 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.13 | Mentiune | |||||||||||
VICTORIA PENKOVA PENEVA | 9.33 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.6 | 9.5 | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 9.39 | III | |||||||||||
DĂNUŢ PETRIŞOAEA | 10 | 9.7 | 8.7 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 8.75 | 7 | 9 | 9.8 | 9.18 | Mentiune | |||||||||||
VASILE MICLĂUŞANU | 9.33 | 9.5 | 8.9 | 9.5 | 8.5 | 9.8 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | 9 | 8.85 | Mentiune | |||||||||||
BĂDULESCU ION MOISE | 9.66 | 9.65 | 9.5 | 10 | 9 | 9.95 | 10 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 9.48 | I | |||||||||||
FRANCESCA SPENNATO | 10 | 9.9 | 9.1 | 10 | 9.5 | 9.9 | 10 | 8.75 | 10 | 10 | 10 | 9.82 | Trofeu Festival |
luni, 3 iunie 2013
PALMARESUL FESTIVALULUI STARS OF SONG, CAMPULUNG, EDITIA I
Trofeul Festivalului Francesca Spennato - Italia
Premiul Vocea Festivalului "Marcel Pavel" Diana Maria Ştefănescu - Pitesti
PREMIUL I
Alex Andrei Pârvu din Piteşti (7-10 ani),
Mirta Krsnik din Croaţia (11-14 ani),
Ion Moise Bădulescu din Mioveni (15-18 ani)
PREMIUL 2
Cat 7-10 ani MARIA IOANA ENACHE, CAMPULUNG
Cat 11-14 ani - EX AEGO – MARIANA DIAS, PORTUGALIA
DIANA MATVEEVA, RUSIA
Cat 15-18 ani KRISTINA KARELINA, RUSIA
PREMIUL 3
Cat 7-10 ani - ADRIAN STEFAN IVAN – ITALIA
Cat 11 – 14 ani – EX AEGO –SVILENA GEORGIEVA, BULGARIA
VIORELA STOIAN – PIATRA NEAMT
Cat 15- 18 ani – VICTORIA PENKOVA PENEVA , BULGARIA
Premiul Vocea Festivalului "Marcel Pavel" Diana Maria Ştefănescu - Pitesti
PREMIUL I
Alex Andrei Pârvu din Piteşti (7-10 ani),
Mirta Krsnik din Croaţia (11-14 ani),
Ion Moise Bădulescu din Mioveni (15-18 ani)
PREMIUL 2
Cat 7-10 ani MARIA IOANA ENACHE, CAMPULUNG
Cat 11-14 ani - EX AEGO – MARIANA DIAS, PORTUGALIA
DIANA MATVEEVA, RUSIA
Cat 15-18 ani KRISTINA KARELINA, RUSIA
PREMIUL 3
Cat 7-10 ani - ADRIAN STEFAN IVAN – ITALIA
Cat 11 – 14 ani – EX AEGO –SVILENA GEORGIEVA, BULGARIA
VIORELA STOIAN – PIATRA NEAMT
Cat 15- 18 ani – VICTORIA PENKOVA PENEVA , BULGARIA
marți, 28 mai 2013
marți, 21 mai 2013
ANUNT 21.05.2013
Concurentii si insotitorii sunt asteptati in Campulung Muscel, la Hotel Muscelul, din centrul orasului, unde vor fi cazati in cursul zilei de marti 28 mai 2013 , pana la ora 18.00.
Daca au intervenit modificari in ceea ce priveste numarul de insotitori , acolo unde este cazul, va rugam anuntati cat mai repede la tel . 004 0744247907 sau la e-mail : casadeculturacampulung@gmail.com.
If there are any changes in regards with the number of companions, just where the case, please contact us as soon as possible at phone no.0040745 683 483 or at the e-mail address: casadeculturacampulung@gmail.com
ANUNT
In cele doua zile de concurs s-au impartit concurentii in doua grupe, listele fiind afisate mai jos.
Ordinea intrarii in concurs va fi stabilita prin tragere la sorti , in dimineata zilei respective.
Ordinea intrarii in concurs va fi stabilita prin tragere la sorti , in dimineata zilei respective.
Miercuri
29 mai 2013
7-10
ani
1. CIUREA
DELIA - BRAŞOV
– 7 ani
2.
GABRIELA
YORDANOVA - BULGARIA – 10 ani
3. IVASCU
IONUT EDUARD – MIOVENI – 10 ani
4.
NEAGOE ALEXIA-STEFANIA - Câmpulung Muscel – 10 ani
5. POPA ROBERTA MARIA - Râmnicu
Vâlcea – 9 ani
6. PÂRVU ALEX ANDREI – PITEŞTI
– 10 ani
7. ENACHE MARIA IOANA – Câmpulung Muscel – 8 ani
8. ZAHARIA DIANA – GALAŢI – 10 ani
8. ZAHARIA DIANA – GALAŢI – 10 ani
9. BADEA ŞTEFAN-
CÂMPULUNG MUSCEL – 8 ani
11-14
ani
1.
MATVEEVA DIANA Rusia – 14 ani
2.
SVILENA GEORGIEVA – BULGARIA - 13 ani
3.
ALEXANDER TANEV – BULGARIA – 11 ani
4.
DENISA LUIZA
DIMA – Popeşti Leordeni, 11 ani
5. STOIAN VIORELA – PIATRA
NEAMŢ – 13 ani
6. DOBOŞ MARIA – BRAŞOV – 13 ani
7. TEACĂ MIHAI VICTOR –
FĂGĂRAŞ – 13 ani
8. MANU
LORENA – CÂMPULUNG MUSCEL – 11 ani
15-18
ani
1.
GALAKHOVA KRISTINA – Rusia – 17
ani
2.
VASILE MICLĂUŞANU – REPUBLICA MOLDOVA – 18
ani
3.
SZOCS
RENATA – MIERCUREA CIUC – 18 ani
4.
SAVA BIANCA
– PIATRA NEAMŢ – 17 ani
5.
UDREA
GEO – CÂMPULUNG MUSCEL – 17 ani
6. STEFANESCU DIANA MARIA – Piteşti – 15 ani
7.
BÂRZOI LAURENŢIU -
LUPENI – 18 ani
Joi
30 mai 2013
7-10 ani
1.
IVAN ADRIAN ŞTEFAN – ITALIA – 9 ani
2. BERECHET ANDREEA MARA – Constanţa - 7 ani
3. HÂRLAB LIANA MARIA – Braşov - 9 ani
4. POPA BIANCA
STEFANIA - Râmnicu Vâlcea – 7 ani
5. ISĂILĂ
DORIS CAROLINA- GIURGIU
– 10 ani
6. JIANU DARIA IOANA – PITESTI – 8 ani
7. ION MIRCEA CEZAR – PITESTI – 8 ani
8. NEACŞU VICTOR IORDAN – DROBETA TR. SEVERIN – 9 ani
9. FILIPOIU
ELEONORA MARIA – Slobozia - 10 ani
11-14
ani
1.MARIANA DIAS – PORTUGALIA- 13 ani
2. PRESIANA
DIMITROVA BULGARIA
– 13 ani
3. MIRTA
KRSNIK – CROAŢIA
– 13 ani
4. BERECHET IOANA LUCIA –Constanţa - 11 ani
5. SELEA IULIAN NICOLAE – Piteşti – 13 ani
6. CREŢU
ANDRADA – DROBETA TURNU SEVERIN – 14 ani
7 GĂMULESCU IRIS ANDREEA –
BUCUREŞTI - 14 ani
8. MARZAVAN VANESSA CHRISTINA - Bucureşti, 12 ani
15-18
ani
1.
FRANCESCA SPENNATO – ITALIA – 15 ani
2.
VICTORIA PENKOVA PENEVA – BULGARIA – 15
ani
3.
KARELINA KRISTINA – Rusia – 16
ani
4.
ICHIM
ANA-MARIA - FOCŞANI – 16 ani
5.
BĂDULESCU ION MOISE – PITEŞTI
– 15 ani
6.
DĂNUŢ PETRIŞOAEA – IAŞI
– 18 ani
7.
PREDA
AMELIA – PITESTI
Abonați-vă la:
Postări (Atom)