luni, 5 iunie 2017

NOTELE CONCURENTILOR ,,STARS OF SONG” 2017

1. Gina Pavel
 2. Raisa Barnaz
3. Vincenzo Colasanto
4. Cristea Ioan
 5. Marius Balan
 6. Madalina Rucsanda
7. Adrian Ordean Ziua 1 Ziua 2
nota finala 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Grupa 6-9 ani
ALEXANDRA POPESCU 8,18 8,33 7,50 8,20 8,80 8,50 8,7 7,5 7,2 8,33 8,8
ALEXIA VIȘAN 7,73 8,16 7,40 7,80 7,40 8,00 8,1 7 7 8,4 8
ANA MARIA RĂDĂU 8,2 8,17 7,50 8,20 7,50 8,60 8,7 7,8 8 8,6 8,9
ANASTASIA SOLOMIE 8,99 mentiune 8,97 8,90 8,50 9,00 9,00 9,5 8 9 9,5 9,5
ANDREEA ȘTEFAN 8,68 mentiune 9,16 9,20 8,70 8,80 9,20 7,1 8,5 8,6 8,5 9
CARLA LARISA SABĂU 9,13 II 9,27 9,00 9,40 9,00 9,00 9 8,7 9,5 9,1 9,3
CAT SONNYA 8,73 mentiune 8,27 8,20 8,50 8,40 9,20 9 8,5 9,2 9 9
GABRIELA DARIANA STANICĂ 9,42 trofeu grupa 9,32 9,80 9,40 9,80 9,80 9,4 8,5 9,5 9,2 9,5
IOANA KARINA VASILESCU  8,7 mentiune 9,10 8,00 8,20 8,00 9,00 8,3 7,4 8 7,7 8,9
LUCA MASTACAN 9,36 trofeul copiilor 8,53 9,40 9,00 9,50 9,20 9 9,7 9,6 9,8 9,9
MARA ION-MIRCEA 8,61 mentiune 8,20 8,50 8,50 9,20 8,80 7,2 8,5 9,2 9,3 8,7
MIRENA PETKOVA 9,1 III 9,30 8,50 9,30 9,40 9,60 9,3 8 9,3 8,9 9,4
TUDOR - ALEXANDRU NECHIFOR 8,92 mentiune 8,32 9,10 9,20 9,10 9,20 8,1 9,6 8,2 9,2 9,2
SARA MARIA COMIȘAN 8,3 8,16 7,10 7,50 9,20 9,00 8,9 8 7 8,8 9,3
VIKTORIA ASENOVA 9,31 I 8,29 9,40 9,00 9,40 9,50 9 9,3 9,2 10 10
VLADA  ȚURCANU 8,8 mentiune 8,00 8,50 8,60 8,50 8,50 9 8 9,1 7,3 8,5
 
 
Grupa 10-12 ani
ALEXANDRA IONESCU 9,08 II 9,40 9,00 9,00 9,20 9,30 9 8 9,2 9,4 9,3
ALEXANDRU-MARIAN MĂNĂILĂ 8,12 7,24 7,10 7,00 9,10 8,00 8,6 8,5 8 8,8 8,9
ANA MARIA PETROV 9,06 III 8,49 8,40 9,60 8,40 9,20 8,9 9,4 9,4 9,3 9,5
ANDRADA IUSTINA VLASIE 8,85 mentiune 9,00 9,00 9,20 8,50 8,30 8,7 8,5 9,4 9,2 8,7
ASTRID MUTHU 9,96 TROFEU FESTIVAL 10,00 9,98 9,80 10,00 10,00 10 10 9,98 10 9,8
CATERINA CASABURI 8,8 mentiune 9,00 9,00 9,00 8,90 9,00 8,4 9 8,5 8,4 8,8
CEZAR ION-MIRCEA  9 mentiune 8,17 9,10 9,40 8,20 9,30 9,4 8,5 9,4 9,4 9,1
DARIA MARIA ROTARU 9,79 TROFEU MARCEL PAVEL 9,14 9,90 10,00 9,80 9,70 9,8 10 9,85 10 9,7
DENISA ALEXANDRA SIMION 8,9 mentiune 8,97 8,90 9,30 9,00 9,40 8,5 8 9,1 8,7 9,1
IUSTINA MIHAELA DINCĂ 8,45 8,00 8,90 7,50 7,80 8,80 8,2 8,6 9,2 9 8,5
LARISA DINCĂ 7,59 6,10 8,20 7,00 6,00 8,00 8,4 7,5 8,4 8,5 7,8
MARA ELENA BRATU 9,11 I 8,50 9,70 8,50 9,50 9,00 9,4 9 9,2 9,3 9
MARIA RIANA BAIASU 9,25 Trofeu grupa 9,00 8,50 9,00 9,00 9,70 8,9 9 9,7 9,8 9,9
NATALIA RĂCĂȘANU 8,35 8,60 7,50 8,40 8,80 8,50 7,8 8,5 8,2 8,5 8,7
RALUCA IOANA PETRE 8,44 7,50 8,20 8,30 8,60 8,50 8,7 8,5 8,9 8,7 8,5
RALUCA MARIA ARDELEAN 8,92 mentiune 8,90 8,80 9,30 9,00 9,00 9 8,5 8,9 9 8,8
VALENSIA GLIGA 8,97 mentiune 8,50 9,20 9,20 9,60 9,60 8 8,8 9 9,3 8,5
 
grupa 13-15 ani
ADRIAN ȘTEFAN IVAN 9,61 Trofeu grupa 9,50 9,80 9,30 9,80 9,70 8,9 10 9,6 10 9,5
ALEXANDRA GHERMAN 8,99 mentiune 9,00 8,50 9,00 8,90 8,80 9,4 9,3 8,2 9,4 9,4
ALEXIA DRAGHICI 9,23 III 9,78 8,10 9,20 8,00 9,60 9,5 9,6 9,6 9,3 9,6
ANGELINA OSMANOVA 8,71 mentiune 9,00 7,50 9,20 8,20 9,00 9,1 8 9,3 9 8,8
ALEXIA POPESCU 9,34 I 9,00 9,60 9,00 9,00 9,20 9,3 9,6 9,2 9,8 9,7
ANAMARIA PICURICI 9,12 mentiune 8,00 9,60 9,40 8,20 9,30 9,1 9 9,6 9,5 9,5
 ANNE MARY DIMITRIU 8,5 8,11 8,00 9,00 8,60 8,90 8,7 9,2 9,2 9,1 9
CATINCA POPA 9,33 II 8,00 9,00 9,50 9,70 9,20 9,5 9,8 9,2 10 9,4
DARIA NICOLETA PELTEA 8,96 mentiune 9,00 8,00 8,50 8,50 9,30 8,9 9,5 9,3 9,4 9,2
 IOANA GESICA VASI 8,19 8,00 7,50 7,30 7,30 8,80 8,6 7,6 8,5 9,2 9,1
IOANA MARIA ILINCESCU 8,19 7,00 7,00 7,00 7,00 8,70 9,4 8,5 9,3 9 9
ROSSELLA FONDERICO 6,64 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 6 7 6 6 8
 
grupa 17-24 ani
 
ALEXANDRA MOISESCU 8,73 9,00 9,80 9,50 8,90 8,80 8 8,5   8 8,5
ANDREI POPESCU 9,03 mentiune 8,15 9,30 9,30 9,00 8,80 9 9,3   9,2 9,1
BIANCA ELENA UDROIU
9,56 I 9,98 9,60 9,40 9,50 9,30 9,9 9,5 9,6   9,3
DANIELA URSACHI 9,01 mentiune 9,00 9,20 8,90 9,50 9,00 8,5 9,1   9 9
ELENA ZOTA 8,69 8,50 7,50 8,30 8,90 8,70 8,5 9   9,2 9,3
IULIAN PIȘTA 8,58 9,00 7,50 8,00 9,00 9,00 8 9   8,8 8,8
PATRICIA PITULAN 8,97 9,00 9,60 9,00 8,50 9,30 9,2 8 9 9,2  
SHAWN CIANTAR
9,55 II 8,50 10,00 9,00 9,40 9,50 9,7 10 9,8   9,85
SORINELA BUZDUGAN 9,43 mentiune 9,00 9,20 9,20 9,50 9,60 10 9,2   9,7 9,3
TEODORA ENACHE 9,54 III 9,60 9,50 9,40 9,30 9,30 9,4 10   9,9 9,4
YASEMIN MARIA KOC 9,57 trofeu grupa 9,50 9,00 9,40 9,60 9,20 9,6 10   10 9,6
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu