1. Gina Pavel | ||||||||||||||||||
2. Raisa Barnaz | ||||||||||||||||||
3. Vincenzo Colasanto | ||||||||||||||||||
4. Cristea Ioan | ||||||||||||||||||
5. Marius Balan | ||||||||||||||||||
6. Madalina Rucsanda | ||||||||||||||||||
7. Adrian Ordean | Ziua 1 | Ziua 2 | ||||||||||||||||
nota finala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Grupa 6-9 ani | ||||||||||||||||||
ALEXANDRA POPESCU | 8,18 | 8,33 | 7,50 | 8,20 | 8,80 | 8,50 | 8,7 | 7,5 | 7,2 | 8,33 | 8,8 | |||||||
ALEXIA VIȘAN | 7,73 | 8,16 | 7,40 | 7,80 | 7,40 | 8,00 | 8,1 | 7 | 7 | 8,4 | 8 | |||||||
ANA MARIA RĂDĂU | 8,2 | 8,17 | 7,50 | 8,20 | 7,50 | 8,60 | 8,7 | 7,8 | 8 | 8,6 | 8,9 | |||||||
ANASTASIA SOLOMIE | 8,99 | mentiune | 8,97 | 8,90 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,5 | 8 | 9 | 9,5 | 9,5 | ||||||
ANDREEA ȘTEFAN | 8,68 | mentiune | 9,16 | 9,20 | 8,70 | 8,80 | 9,20 | 7,1 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 9 | ||||||
CARLA LARISA SABĂU | 9,13 | II | 9,27 | 9,00 | 9,40 | 9,00 | 9,00 | 9 | 8,7 | 9,5 | 9,1 | 9,3 | ||||||
CAT SONNYA | 8,73 | mentiune | 8,27 | 8,20 | 8,50 | 8,40 | 9,20 | 9 | 8,5 | 9,2 | 9 | 9 | ||||||
GABRIELA DARIANA STANICĂ | 9,42 | trofeu grupa | 9,32 | 9,80 | 9,40 | 9,80 | 9,80 | 9,4 | 8,5 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | ||||||
IOANA KARINA VASILESCU | 8,7 | mentiune | 9,10 | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 9,00 | 8,3 | 7,4 | 8 | 7,7 | 8,9 | ||||||
LUCA MASTACAN | 9,36 | trofeul copiilor | 8,53 | 9,40 | 9,00 | 9,50 | 9,20 | 9 | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | ||||||
MARA ION-MIRCEA | 8,61 | mentiune | 8,20 | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 8,80 | 7,2 | 8,5 | 9,2 | 9,3 | 8,7 | ||||||
MIRENA PETKOVA | 9,1 | III | 9,30 | 8,50 | 9,30 | 9,40 | 9,60 | 9,3 | 8 | 9,3 | 8,9 | 9,4 | ||||||
TUDOR - ALEXANDRU NECHIFOR | 8,92 | mentiune | 8,32 | 9,10 | 9,20 | 9,10 | 9,20 | 8,1 | 9,6 | 8,2 | 9,2 | 9,2 | ||||||
SARA MARIA COMIȘAN | 8,3 | 8,16 | 7,10 | 7,50 | 9,20 | 9,00 | 8,9 | 8 | 7 | 8,8 | 9,3 | |||||||
VIKTORIA ASENOVA | 9,31 | I | 8,29 | 9,40 | 9,00 | 9,40 | 9,50 | 9 | 9,3 | 9,2 | 10 | 10 | ||||||
VLADA ȚURCANU | 8,8 | mentiune | 8,00 | 8,50 | 8,60 | 8,50 | 8,50 | 9 | 8 | 9,1 | 7,3 | 8,5 | ||||||
Grupa 10-12 ani | ||||||||||||||||||
ALEXANDRA IONESCU | 9,08 | II | 9,40 | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | 9 | 8 | 9,2 | 9,4 | 9,3 | ||||||
ALEXANDRU-MARIAN MĂNĂILĂ | 8,12 | 7,24 | 7,10 | 7,00 | 9,10 | 8,00 | 8,6 | 8,5 | 8 | 8,8 | 8,9 | |||||||
ANA MARIA PETROV | 9,06 | III | 8,49 | 8,40 | 9,60 | 8,40 | 9,20 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,5 | ||||||
ANDRADA IUSTINA VLASIE | 8,85 | mentiune | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 8,50 | 8,30 | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | ||||||
ASTRID MUTHU | 9,96 | TROFEU FESTIVAL | 10,00 | 9,98 | 9,80 | 10,00 | 10,00 | 10 | 10 | 9,98 | 10 | 9,8 | ||||||
CATERINA CASABURI | 8,8 | mentiune | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,90 | 9,00 | 8,4 | 9 | 8,5 | 8,4 | 8,8 | ||||||
CEZAR ION-MIRCEA | 9 | mentiune | 8,17 | 9,10 | 9,40 | 8,20 | 9,30 | 9,4 | 8,5 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | ||||||
DARIA MARIA ROTARU | 9,79 | TROFEU MARCEL PAVEL | 9,14 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 9,70 | 9,8 | 10 | 9,85 | 10 | 9,7 | ||||||
DENISA ALEXANDRA SIMION | 8,9 | mentiune | 8,97 | 8,90 | 9,30 | 9,00 | 9,40 | 8,5 | 8 | 9,1 | 8,7 | 9,1 | ||||||
IUSTINA MIHAELA DINCĂ | 8,45 | 8,00 | 8,90 | 7,50 | 7,80 | 8,80 | 8,2 | 8,6 | 9,2 | 9 | 8,5 | |||||||
LARISA DINCĂ | 7,59 | 6,10 | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 8,4 | 7,5 | 8,4 | 8,5 | 7,8 | |||||||
MARA ELENA BRATU | 9,11 | I | 8,50 | 9,70 | 8,50 | 9,50 | 9,00 | 9,4 | 9 | 9,2 | 9,3 | 9 | ||||||
MARIA RIANA BAIASU | 9,25 | Trofeu grupa | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 9,70 | 8,9 | 9 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | ||||||
NATALIA RĂCĂȘANU | 8,35 | 8,60 | 7,50 | 8,40 | 8,80 | 8,50 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,7 | |||||||
RALUCA IOANA PETRE | 8,44 | 7,50 | 8,20 | 8,30 | 8,60 | 8,50 | 8,7 | 8,5 | 8,9 | 8,7 | 8,5 | |||||||
RALUCA MARIA ARDELEAN | 8,92 | mentiune | 8,90 | 8,80 | 9,30 | 9,00 | 9,00 | 9 | 8,5 | 8,9 | 9 | 8,8 | ||||||
VALENSIA GLIGA | 8,97 | mentiune | 8,50 | 9,20 | 9,20 | 9,60 | 9,60 | 8 | 8,8 | 9 | 9,3 | 8,5 | ||||||
grupa 13-15 ani | ||||||||||||||||||
ADRIAN ȘTEFAN IVAN | 9,61 | Trofeu grupa | 9,50 | 9,80 | 9,30 | 9,80 | 9,70 | 8,9 | 10 | 9,6 | 10 | 9,5 | ||||||
ALEXANDRA GHERMAN | 8,99 | mentiune | 9,00 | 8,50 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 9,4 | 9,3 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | ||||||
ALEXIA DRAGHICI | 9,23 | III | 9,78 | 8,10 | 9,20 | 8,00 | 9,60 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | ||||||
ANGELINA OSMANOVA | 8,71 | mentiune | 9,00 | 7,50 | 9,20 | 8,20 | 9,00 | 9,1 | 8 | 9,3 | 9 | 8,8 | ||||||
ALEXIA POPESCU | 9,34 | I | 9,00 | 9,60 | 9,00 | 9,00 | 9,20 | 9,3 | 9,6 | 9,2 | 9,8 | 9,7 | ||||||
ANAMARIA PICURICI | 9,12 | mentiune | 8,00 | 9,60 | 9,40 | 8,20 | 9,30 | 9,1 | 9 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | ||||||
ANNE MARY DIMITRIU | 8,5 | 8,11 | 8,00 | 9,00 | 8,60 | 8,90 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9 | |||||||
CATINCA POPA | 9,33 | II | 8,00 | 9,00 | 9,50 | 9,70 | 9,20 | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 10 | 9,4 | ||||||
DARIA NICOLETA PELTEA | 8,96 | mentiune | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 8,50 | 9,30 | 8,9 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,2 | ||||||
IOANA GESICA VASI | 8,19 | 8,00 | 7,50 | 7,30 | 7,30 | 8,80 | 8,6 | 7,6 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | |||||||
IOANA MARIA ILINCESCU | 8,19 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,70 | 9,4 | 8,5 | 9,3 | 9 | 9 | |||||||
ROSSELLA FONDERICO | 6,64 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | |||||||
grupa 17-24 ani | ||||||||||||||||||
ALEXANDRA MOISESCU | 8,73 | 9,00 | 9,80 | 9,50 | 8,90 | 8,80 | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | ||||||||
ANDREI POPESCU | 9,03 | mentiune | 8,15 | 9,30 | 9,30 | 9,00 | 8,80 | 9 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |||||||
BIANCA ELENA UDROIU |
9,56 | I | 9,98 | 9,60 | 9,40 | 9,50 | 9,30 | 9,9 | 9,5 | 9,6 | 9,3 | |||||||
DANIELA URSACHI | 9,01 | mentiune | 9,00 | 9,20 | 8,90 | 9,50 | 9,00 | 8,5 | 9,1 | 9 | 9 | |||||||
ELENA ZOTA | 8,69 | 8,50 | 7,50 | 8,30 | 8,90 | 8,70 | 8,5 | 9 | 9,2 | 9,3 | ||||||||
IULIAN PIȘTA | 8,58 | 9,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 8 | 9 | 8,8 | 8,8 | ||||||||
PATRICIA PITULAN | 8,97 | 9,00 | 9,60 | 9,00 | 8,50 | 9,30 | 9,2 | 8 | 9 | 9,2 | ||||||||
SHAWN CIANTAR |
9,55 | II | 8,50 | 10,00 | 9,00 | 9,40 | 9,50 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,85 | |||||||
SORINELA BUZDUGAN | 9,43 | mentiune | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,50 | 9,60 | 10 | 9,2 | 9,7 | 9,3 | |||||||
TEODORA ENACHE | 9,54 | III | 9,60 | 9,50 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,4 | 10 | 9,9 | 9,4 | |||||||
YASEMIN MARIA KOC | 9,57 | trofeu grupa | 9,50 | 9,00 | 9,40 | 9,60 | 9,20 | 9,6 | 10 | 10 | 9,6 | |||||||
Festivalul își propune: Descoperirea talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor, Promovarea și stimularea spiritului de competiție și de echipă, Promovarea muzicii interpretate în limba maternă a concurenților, Promovarea imaginii produsului turistic românesc în țară și străinătate, Legarea de prietenii trainice între copiii participanți prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, Realizarea unui schimb de experiență privind modalități de interpretare.
luni, 5 iunie 2017
NOTELE CONCURENTILOR ,,STARS OF SONG” 2017
PALMARES ,, STARS OF SONG ” 2017
PALMARESUL
FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA
PENTRU COPII SI TINERET ,, STARS OF SONG” - CAMPULUNG, ROMANIA, EDITIA A V-A
TROFEUL ,,STARS OF SONG” – ASTRID
MUTHU, 11 ani, ORADEA
TROFEUL ,,VOCEA FESTIVALULUI – MARCEL
PAVEL” – DARIA MARIA ROTARU, 11 ani, BRASOV
TROFEUL ,,JURIUL COPIILOR” – LUCA
MASTACAN, 8 ani, BÂRLAD
Grupa 6-9 ani
TROFEU DE GRUPĂ- GABRIELA DARIANA
STANICĂ, 9 ani, RM.VÂLCEA
PREMIUL I- VIKTORIA ASENOVA, BULGARIA
PREMIUL II- CARLA LARISA SABĂU, ZALĂU
PREMIUL III- MIRENA PETKOVA, BULGARIA
MENȚIUNE – ANASTASIA SOLOMIE, CAT
SONNYA, KARINA IOANA VASILESCU, ANDREEA ȘTEFAN, TUDOR ALEXANDRU NECHIFOR, VLADA
ȚURCANU
Grupa 10- 12 ani
TROFEU DE GRUPĂ- MARIA RIANA BAIAȘU,
10 ani, RM.VÂLCEA
PREMIUL I- MARA ELENA BRATU, 10 ani,
MIOVENI
PREMIUL II- ALEXANDRA IONESCU, 12
ani, BRAȘOV
PREMIUL III- ANA MARIA PETROV, 12
ani, PITEȘTI
MENȚIUNE – ANDRADA IUSTINA VLASIE,
CATERINA CASABURI, CEZAR ION -MIRCEA, DENISA ALEXANDRA SIMION, RALUCA MARIA
ARDELEAN, VALENSIA GLIGA.
Grupa 13-15 ani
TROFEU DE GRUPĂ- ADRIAN ȘTEFAN IVAN,
13 ani, BRAȘOV
PREMIUL I- ALEXIA POPESCU, 15 ani, CÂMPULUNG
PREMIUL II- CATINCA POPA
PREMIUL III- ALEXIA DRĂGHICI
MENȚIUNE – ALEXANDRA GHERMAN,
ANGELINA OSMANOVA, ANAMARIA PICURICI, DARIA NICOLETA PELTEA
Grupa 16-24 ani
TROFEU DE GRUPĂ – YASEMIN MARIA KOC,
16 ani, BUCUREȘTI
PREMIUL I-BIANCA ELENA UDROIU, 18
ani, CÂMPULUNG
PREMIUL II- SHAWN CIANTAR, 21 ani,
MALTA
PREMIUL III- TEODORA ENACHE, 17 ani,
BRAȘOV
MENȚIUNE – ANDREI POPESCU, DANIELA
URSACHI, SORINELA BUZDUGAN.
duminică, 28 mai 2017
ANUNT IMPORTANT DE ULTIMA ORA !
Anunt important!
STARS OF SONG 2017
Din motive independente de vointa
organizatorilor, intervenite din
nerespectarea parteneriatului de catre Hotel “Muscelul”, cazarea si masa
concurentilor si insotitorilor se vor face la ,,Complex Ciobanasu” din
Campulung.
Situat intr-una din cele mai frumoase
zone ale orasului, Complex ,,Ciobanasu”, oferind servicii de o calitate inalta,
se afla la aproximativ 10 minute de mers pe jos distanta de centrul orasului,
unde se afla Casa de Cultura a Sindicatelor ,,C.D. Aricescu” si unde se va desfasura
Festivalul.
Tinand cont de numarul foarte mare de
concurenti si insotitori si devenita solutia noastra de ultim moment in aceasta
situatie, aceasta locatie are posibilitatea de a ne asigura cazarea si pensiunea completa in
perioada 31.05.- 03.06.2017.
Astfel, programul Festivalului va fi modificat,
desfasurandu-se in perioada 31.05.- 03.06.2017:
v Miercuri 31.05.2017:
Sosirea
si cazarea concurentilor si insotitorilor confirmati, la Complex Ciobanasu. - 18:00
- PARADA CONCURENTILOR
- 20.30 - Cina
- 20.30 - Cina
v Joi 01.06.2017:
-
08.30-09.30 - Mic dejun
-
10:00 - Sedinta tehnica si repetitii la
Casa de Cultura a Sindicatelor “C.D.
Aricescu”
-
14.00-15.00 - Pranz
-
16:00 – Concurs
-
20.30 - Cina
v
Vineri
02.06.2017 :
-
08.30-09.30 - Mic dejun
-
10:00 - Sedinta tehnica si repetitii la
Casa de Cultura a Sindicatelor “C.D.
Aricescu”
-
14.00-15.00 - Pranz
- 16:00
– Concurs
- 20:30 - SEARA FESTIVA la Restaurant Complex “Ciobanasu”.
v
Sambata
03.06.2017
-
ora 08.30 – 09.30 Mic Dejun
-
ora 10.30 - GALA LAUREATILOR
-
13:00
- Masa de pranz si plecarea
concurentilor.
Pentru mai multa
siguranta, pentru a preintampina orice problema care ar putea aparea, echipa
care asigura sunetul la Festival recomanda tuturor concurentilor sa aiba
negativele si pe stick-uri de memorie.
Va asteptam cu drag!
vineri, 26 mai 2017
joi, 25 mai 2017
luni, 22 mai 2017
REZULTATE PRESELECTIE STARS OF SONG , EDITIA A CINCEA , 2017
Bun
găsit!
Felicitări tuturor copiilor și
tinerilor care au trimis materiale pentru preselecția de anul acesta a
Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Tineret STARS OF
SONG, CÂMPULUNG-MUSCEL, ROMÂNIA. Felicitări de asemenea părinților și
profesorilor care îi susțin și îi pregătesc.
Sunteți cu toții minunați și se vede
că ați muncit mult!
Anul acesta Juriul de preselecție a
avut o misiune foarte dificilă pentru că a crescut calitatea dar și numărul
celor care au aplicat.
Mulțumim tuturor pentru încrederea
acordată festivalului nostru, iar celor care nu se vor regăsi pe lista
finaliștilor le urăm mult succes în pregătire în continuare și îi așteptăm cu
drag să aplice la edițiile următoare.
Pentru finaliști, care se vor regăsi în lista de mai jos pe
categorii de vârstă, vă mai informăm:
Categoria
6-9 ani // 6-9 years category
1.
ALEXANDRA POPESCU, 7 ani, RÂMNICU VÂLCEA
2.
ANASTASIA SOLOMIE, 9 ani, ARAD
3.
ANDREEA ȘTEFAN, 7 ani, RÂMNICU VÂLCEA
4.
ANA MARIA RĂDĂU, 9 ani, PITEȘTI
5.
CARLA LARISA SABĂU, 9 ani, ZALĂU
6.
CAT SONNYA, 9 ani, CLUJ-NAPOCA
7.
GABRIELA DARIANA STANICĂ, 9 ani, RM. VÎLCEA
8.
LUCA MASTACAN, 8
ani, BÂRLAD
9.
MARA ION-MIRCEA, 8 ani, PITEȘTI
10. TUDOR - ALEXANDRU NECHIFOR
, 9 ani, BÂRLAD
11. SARA MARIA COMIȘAN, 9 ani,
BUCUREȘTI
12. VLADA ȚURCANU, 9 ani, Republica MOLDOVA
13.
MIRENA PETKOVA, 9 ani, BULGARIA
14.
VIKTORIA ASENOVA, 7 ani,
BULGARIA
Categoria
10-12 ani // 10-12 years category
1.
ALEXANDRA IONESCU, 12 ani, BRAŞOV
2.
ALEXANDRU-MARIAN MĂNĂILĂ , 12 ani, BUCUREȘTI
3.
ANA MARIA PETROV, 12 ani, PITEȘTI
4.
ANDRADA IUSTINA VLASIE,
12 ani, BÂRLAD
5.
ASTRID MUTHU, 11 ani, ORADEA
6.
CEZAR ION-MIRCEA, 12 ani,
PITESTI
7.
DENISA ALEXANDRA SIMION, 12 ani, BÂRLAD
8.
IUSTINA MIHAELA DINCĂ, 11 ani, PITESTI
9.
LUCA IORGU, 10 ani, CORBEACA
10. MARA ELENA BRATU, 10
ani,MIOVENI
11. MARIA RIANA BAIASU, 10
ani, RÂMNICU VÂLCEA
12. NATALIA MOISE , 11ani,
BERCENI
13. RALUCA IOANA PETRE, 11
ani, TIRGOVIȘTE
14. RALUCA MARIA ARDELEAN, 11
ani, FELDIOARA
15. DARIA MARIA ROTARU, 11 ani, BRAȘOV
15. DARIA MARIA ROTARU, 11 ani, BRAȘOV
16.
VALENSIA GLIGA, 11 ani,
Republica MOLDOVA
17.
CATERINA CASABURI, 10 ani, ITALIA
Categoria13-15
ani // 13-15 years category
1.
ADRIAN ȘTEFAN IVAN, 13 ani, BRAȘOV
2.
ALEXANDRA GHERMAN, 15 ani, CLUJ- NAPOCA
3.
ALEXIA DRAGHICI, 14 ani, CÂMPULUNG
4.
ALEXIA POPESCU, 15 ani, CÂMPULUNG
5.
ANAMARIA PICURICI, 15 ani, CÂMPULUNG
6.
ANNE MARY DIMITRIU, 13 ani, PITEȘTI
7.
CATINCA POPA, 15 ani, BUCUREȘTI
8.
DARIA NICOLETA PELTEA, 13 ani, MEDGIDIA
9.
IOANA GESICA VASI, 14 ani, BUGHEA DE SUS, Ag.
10. IOANA MARIA ILINCESCU, 14
ani, BUCUREȘTI
11. ROSSELLA FONDERICO, 15 ani, ITALIA
12. ANGELINA
OSMANOVA, 13 ani, RUSIA
Categoria16-24ani
// 16-24 years category
1.
ALEXANDRA MOISESCU, 16 ani, CÂMPULUNG
2.
ANDREI POPESCU, 16 ani, BRAȘOV
3.
BIANCA ELENA UDROIU, 18 ani, CÂMPULUNG
4.
ELENA ZOTA, 17 ani, BÂRLAD
5.
IULIAN PIȘTA, 22 ani, TÎRGU NEAMȚ
6.
PATRICIA PITULAN, 17 ani, CÂMPULUNG
7.
TEODORA ENACHE, 17 ani, BRAȘOV
8.
YASEMIN MARIA KOC, 16 ani, BUCUREȘTI
9.
SHAWN CIANTAR, 21 ani, MALTA
10. EZGI
ALAS, 23 ani, TURCIA
11. MIHAELA
ROTARU, 23 ani, Republica MOLDOVA
12. URSACHI
DANIELA, 18 ani, Republica MOLDOVA
13. SORINELA
BUZDUGAN, 17 ani, Republica MOLDOVA
□
Cu acceptul organizatorilor, două categorii au fost suplimentate pentru
concurenții români, dând astfel sansa mai multor copii să participe,
□
De asemenea, în sprijinul, suportul și motivarea copiilor iubitori de muzică
din orașul nostru, domnul Sergiu CICU, Director al Festivalului și Director al
Casei de Cultură a Sindicatelor ,,C.D. Aricescu” Câmpulung a luat decizia, citez: ,,
de a oferi patru <<
well cards>> pentru
participarea directă în Festival, fără a trece prin furcile caudine ale
juriului de preselecție” , pentru următorii concurenți:
1.
ALEXIA VIȘAN, 9 ani, CÂMPULUNG
2.
IOANA KARINA VASILESCU, 9 ani,
CÂMPULUNG
3.
LARISA DINCĂ, 11 ani, CÂMPULUNG
4.
NATALIA RACĂȘANU, 10 ani, CÂMPULUNG
□
Atât juriul de preselecție cât și organizatorii vă solicită să verificați și să
trimiteți ( sau să retrimiteți, după caz) negative de calitate, de maxim 3 minute 30 sec. În caz contrar,
poate exista posibilitatea ca juriul să solicite întreruperea melodiei la acest
timp în timpul concursului!
□
Taxa de participare pentru toți concurenții și taxa suplimentară pentru mai
mulți însoțitori unde s-a menționat, se vor plăti direct în cadrul ședinței
tehnice din prima de concurs, ora 10.00-12.00, la serviciul Contabilitate al
CCS Câmpulung.
□
Vă rugăm să confirmați participarea, data sosirii și numărul de însoțitori, cât
mai repede posibil, pentru a ne putea ocupa de formele de cazare și masă.
Vă mulțumim!
Abonați-vă la:
Postări (Atom)