Festivalul își propune: Descoperirea talentelor interpretative, a valorilor muzicale ale copiilor, Promovarea și stimularea spiritului de competiție și de echipă, Promovarea muzicii interpretate în limba maternă a concurenților, Promovarea imaginii produsului turistic românesc în țară și străinătate, Legarea de prietenii trainice între copiii participanți prin schimburile cultural-artistice care se vor realiza, Realizarea unui schimb de experiență privind modalități de interpretare.
miercuri, 29 iunie 2016
NOTE CONCURENTI 2016
MEMBRII JURIULUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Gina Pavel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Tolga Gurdil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Raisa Barnaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Nuno Figueira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Cristea Ioan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Emil Strundzhev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Hristo Paskalev Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Madalina Rucsanda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPA 6-9 ani | Ziua 2 | Ziua 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RĂCĂSANU NATALIA ELENA | 9,25 | 8,7 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 7 | 6,5 | 8 | 8,7 | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 7 | 8 | 8,06 | 9,27 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9 | 8,5 | 6 | 9,4 | 9,27 | 8,4 | 8,7 | 9 | 9 | 8,5 | 8,81 | 8,06 | 8,43 | mentiune | ||||||||||
VASILESCU KARINA IOANA | 9,7 | 8,4 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 6 | 7,7 | 8,4 | 8,1 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 7,7 | 8,08 | 9,72 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 7,75 | 6 | 8,5 | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 6 | 8,5 | 8,21 | 8,08 | 8,14 | Mentiune | ||||||||||
IVETA TODOROVA | 9,7 | 8,8 | 8,2 | 9 | 8,4 | 8,75 | 8 | 8 | 8,8 | 8,2 | 9 | 8,4 | 8,75 | 8 | 8,52 | 9,81 | 8,2 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | 8 | 9 | 8,5 | 9,81 | 8,2 | 9,5 | 9,1 | 9 | 8,5 | 9,01 | 8,52 | 8,76 | Mentiune | ||||||||||
BACRIA DENISA - GEORGIANA | 9,85 | 8,6 | 8,1 | 9,5 | 8,4 | 8 | 9 | 7,9 | 8,6 | 8,1 | 9,5 | 8,4 | 8 | 9 | 8,6 | 9,24 | 8,1 | 7,2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8,1 | 7,2 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7,71 | 8,6 | 8,15 | Mentiune | ||||||||||
TURCANU VLADA | 9,35 | 8 | 9 | 9 | 8,2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,2 | 7 | 8 | 8,2 | 9,8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 6,75 | 8 | 9 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 8 | 9 | 8,83 | 8,2 | 8,51 | Mentiune | ||||||||||
GÎNCO OLGA | 9,35 | 8,4 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,75 | 9,81 | 8,2 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 8,2 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 8,5 | 9,3 | 9,03 | 8,75 | 8,89 | Mentiune | ||||||||||
CATERINA CASABURI | 9,45 | 8,3 | 9,2 | 8 | 9,4 | 7,25 | 7 | 8,8 | 8,3 | 9,2 | 8 | 9,4 | 7,25 | 8,8 | 8,49 | 9,57 | 8,1 | 9,9 | 10 | 9,1 | 9,25 | 8 | 9,7 | 9,57 | 8,1 | 9,9 | 9,7 | 9,25 | 9,7 | 9,37 | 8,49 | 8,93 | Premiul 3 | ||||||||||
VISAN MARIA ALEXIA | 9,55 | 8,6 | 7,1 | 8,5 | 8,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 7,1 | 8,5 | 8,3 | 6,5 | 7,5 | 7,75 | 9,17 | 8,2 | 7,2 | 8,5 | 9 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,2 | 7,2 | 8,5 | 9 | 6,5 | 8,5 | 7,98 | 7,75 | 7,86 | Mentiune | ||||||||||
STEFAN IVANOV | 9,9 | 8,2 | 9,1 | 10 | 9,4 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9,9 | 8,2 | 9,1 | 9,4 | 8,5 | 8,5 | 8,93 | 9,93 | 8,1 | 8,8 | 9 | 9 | 8,75 | 8,5 | 9,3 | 8,8 | 9 | 9 | 8,75 | 8,5 | 9,3 | 8,89 | 8,93 | 8,91 | Premiul 2 | ||||||||||
SOLOMIE MARIA – ANASTASIA | 9,15 | 8,1 | 9,9 | 9 | 9,5 | 8,5 | 7 | 8 | 9,15 | 8,1 | 9 | 9,5 | 8,5 | 8 | 8,7 | 9,56 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 9,6 | 7,5 | 8 | 8 | 9,56 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 8 | 8 | 8,57 | 8,7 | 8,63 | Mentiune | ||||||||||
STROE MARIA | 9,95 | 8 | 9,8 | 10 | 8,6 | 9,25 | 8,5 | 9,8 | 9,95 | 9,8 | 8,6 | 9,25 | 8,5 | 9,8 | 9,31 | 9,81 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,5 | 9,5 | 8 | 9,7 | 9,81 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 9,71 | 9,31 | 9,51 | Premiul 1 | ||||||||||
CIUREA IOAN-CRISTIAN | 9,95 | 10 | 10 | 9,5 | 9,3 | 9 | 10 | 9,7 | 9,95 | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 9,7 | 9,69 | 9,77 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9,25 | 8 | 9,7 | 9,77 | 9 | 10 | 9 | 9,25 | 9,7 | 9,45 | 9,69 | 9,57 | Trofeu grupa | ||||||||||
GRUPA 10-12 ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALA BOTEVA | 9,95 | 8,9 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,25 | 8,5 | 9,2 | 8,9 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,25 | 9,2 | 9,32 | 9,84 | 9,4 | 10 | 10 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | 9,84 | 10 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | 9,82 | 9,32 | 9,57 | Premiul 1 | ||||||||||
BADEA MARIELLEN | 9,8 | 9 | 9,8 | 9 | 9,2 | 9,25 | 9 | 9,5 | 9,8 | 9 | 9,2 | 9,25 | 9 | 9,5 | 9,29 | 9,38 | 9 | 7,7 | 9,5 | 9 | 9,25 | 9 | 9 | 9,38 | 9 | 9 | 9,25 | 9 | 9 | 9,1 | 9,29 | 9,19 | Mentiune | ||||||||||
DINCĂ LARISA | 9,55 | 7,5 | 9,9 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7 | 7,5 | 9,55 | 7,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 7,5 | 8,25 | 9,74 | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 8,9 | 9 | 7,5 | 8 | 8,6 | 7,8 | 8,5 | 8,9 | 9 | 8 | 8,46 | 8,25 | 8,35 | |||||||||||
TICAN ANDREEA | 9,85 | 7 | 10 | 9,5 | 8,9 | 8,25 | 7 | 8,5 | 9,85 | 9,5 | 8,9 | 8,25 | 7 | 8,5 | 8,66 | 9,49 | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 7,5 | 9,5 | 9,49 | 8,8 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 9,21 | 8,66 | 8,93 | Mentiune | ||||||||||
LIDIA IVOVA GANEVA | 9,85 | 9 | 9,9 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,85 | 9 | 9,9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,45 | 9,94 | 9,4 | 9,1 | 10 | 9,3 | 9,75 | 9,5 | 10 | 9,94 | 9,4 | 9,3 | 9,75 | 9,5 | 10 | 9,64 | 9,45 | 9,54 | Premiul 2 | ||||||||||
BADEA STEFAN | 9,95 | 7,4 | 9,9 | 9 | 9,4 | 9,75 | 8,5 | 9,7 | 9,9 | 9 | 9,4 | 9,75 | 8,5 | 9,7 | 9,37 | 9,99 | 8 | 10 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 9,8 | 9,99 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 9,8 | 9,79 | 9,37 | 9,58 | Popularitate | ||||||||||
IONESCU ALEXANDRA | 9,7 | 8,8 | 9,9 | 9 | 9 | 9,25 | 7 | 9,5 | 9,7 | 8,8 | 9 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,2 | 9,48 | 10 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,25 | 8,5 | 9,5 | 9,48 | 8,6 | 9,5 | 9,2 | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 9,2 | 9,22 | Premiul 3 | ||||||||||
OPREA OTILIA - ANA | 9,7 | 7,4 | 8 | 8,5 | 9 | 8,75 | 7,5 | 8,5 | 8 | 8,5 | 9 | 8,75 | 7,5 | 8,5 | 8,37 | 9,48 | 9,6 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 7,5 | 9 | 9,48 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 9 | 8,81 | 8,37 | 8,59 | |||||||||||
IVAN ADRIAN STEFAN | 9,75 | 10 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,9 | 9,75 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,67 | 9,74 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,9 | 9,74 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,77 | 9,67 | 9,72 | Trofeu grupa | ||||||||||
PETROV ANA MARIA | 9,85 | 7,2 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 8,33 | 9,8 | 9,2 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,25 | 8,5 | 9,2 | 9,2 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,25 | 9,2 | 9,12 | 8,33 | 8,72 | mentiune | ||||||||||
LILIA NIKOLOVA | 9,75 | 7,4 | 10 | 8,5 | 8,9 | 8,75 | 7 | 8 | 9,75 | 7,4 | 8,5 | 8,9 | 8,75 | 8 | 8,55 | 9,64 | 9 | 8,4 | 9 | 9,4 | 9 | 8,5 | 8 | 9 | 8,4 | 9 | 9,4 | 9 | 8,5 | 8,88 | 8,55 | 8,71 | Mentiune | ||||||||||
DIMITRIU ANNE MARY | 9,25 | 8,6 | 7,9 | 9 | 8 | 8,75 | 8,5 | 8 | 8,6 | 9 | 8 | 8,75 | 8,5 | 8 | 8,47 | 9,48 | 8,4 | 7,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,9 | 8,47 | 8,68 | |||||||||||
UNGUREANU EDUARD | 9,95 | 8,9 | 10 | 10 | 9,3 | 9,5 | 10 | 9,7 | 9,95 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9,9 | 9,99 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,99 | 9,9 | 9,94 | Trofeu Festival | ||||||||||
MANAILA ALEXANDRU- MARIAN | 9,35 | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 | 7,98 | 9,38 | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 8,25 | 7,5 | 8,5 | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 9,2 | 8,25 | 8,5 | 8,57 | 7,98 | 8,27 | |||||||||||
GRUPA 13-15 ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRĂGHICI ALEXIA | 9,9 | 9,2 | 9 | 8,5 | 9,1 | 8 | 7 | 8 | 9,2 | 9 | 8,5 | 9,1 | 8 | 8 | 8,63 | 9,94 | 9 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8 | 9,4 | 9 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,4 | 8,63 | 9,01 | Mentiune | ||||||||||
STEFI IORDANOVA | 9,7 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 8,75 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 8,75 | 8,5 | 9,04 | 9,26 | 8,9 | 9,1 | 9 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,26 | 8,9 | 9,1 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,17 | 9,04 | 9,1 | Mentiune | ||||||||||
ANI POPKRASTEVA | 9,8 | 9 | 9,8 | 10 | 9,1 | 8 | 9 | 9 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,1 | 9 | 9 | 9,28 | 9,67 | 9,15 | 9,9 | 10 | 9,3 | 8,75 | 8,9 | 8,5 | 9,67 | 9,15 | 9,9 | 9,3 | 8,75 | 8,9 | 9,27 | 9,28 | 9,27 | Mentiune | ||||||||||
PICURICI ANAMARIA | 9,95 | 8 | 9,9 | 9 | 9,2 | 9 | 9,5 | 9 | 9,9 | 9 | 9,2 | 9 | 9,5 | 9 | 9,26 | 9,98 | 9,25 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 9 | 9,5 | 9,2 | 9,25 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,26 | 9,28 | Mentiune | ||||||||||
OPROIU ANDRA | 9,95 | 9,75 | 8,9 | 9,5 | 9 | 9,25 | 9 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9 | 9,25 | 9 | 9,5 | 9,33 | 9,92 | 8,85 | 9,8 | 10 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,92 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,68 | 9,33 | 9,5 | Trofeu grupa | ||||||||||
TSVETA MILENKOVA | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 10 | 9,1 | 9,25 | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 9,4 | 9,9 | 9,1 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,62 | 9,1 | 9,7 | 10 | 9,3 | 9,25 | 9,5 | 9 | 9,62 | 9,1 | 9,7 | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,36 | 9,5 | 9,43 | Premiu 3 | ||||||||||
MOISESCU ALEXANDRA | 9,65 | 8,6 | 8,7 | 8 | 8,5 | 7,75 | 8 | 7 | 8,6 | 8,7 | 8 | 8,5 | 7,75 | 8 | 8,25 | 9,78 | 9,7 | 9 | 9 | 9,3 | 9,25 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9 | 9 | 9,3 | 9,25 | 9,2 | 9,24 | 8,25 | 8,74 | |||||||||||
LYUBOMIRA VUSHEVA | 9,9 | 8,7 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 7,5 | 9,3 | 8,7 | 9,7 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,78 | 9,8 | 8,7 | 9,5 | 9,35 | 9,5 | 9 | 9,6 | 9,78 | 9,5 | 9,35 | 9,5 | 9 | 9,6 | 9,45 | 9,3 | 9,37 | Mentiune | ||||||||||
VITORIA LEUCA | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 10 | 9,3 | 8,25 | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 9,3 | 8,5 | 9,5 | 9,36 | 9,93 | 9,1 | 9,5 | 10 | 9,3 | 9,5 | 8,5 | 9,7 | 9,93 | 9,1 | 9,5 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 9,55 | 9,36 | 9,45 | Premiu 2 | ||||||||||
VALENTINA DICHEVA NIKOVA | 9,9 | 9,6 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8 | 8,7 | 9,6 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8,7 | 9,4 | 9,9 | 9,3 | 10 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 9,58 | 9,4 | 9,49 | Premiu I | ||||||||||
POPESCU ALEXIA-ȘTEFANIA | 9,95 | 9,3 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,75 | 7 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 9,5 | 9,1 | 9,75 | 9,5 | 9,34 | 9,94 | 8,4 | 8,8 | 9 | 8,5 | 9,25 | 7,5 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 9 | 8,5 | 9,25 | 8,9 | 8,8 | 9,34 | 9,07 | Mentiune | ||||||||||
GULER ANCA | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8 | 9 | 6,25 | 7,5 | 8,5 | 8,9 | 8,7 | 8 | 9 | 7,5 | 8,5 | 8,43 | 9,89 | 9,3 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,75 | 7,5 | 9 | 9,3 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,75 | 9 | 8,84 | 8,43 | 8,63 | Mentiune | ||||||||||
DOBRINESCU IRINA | 9,45 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 8 | 8 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 8,5 | 9,4 | 8 | 8 | 8,48 | 9,78 | 8,9 | 7,8 | 8 | 7,8 | 9 | 8 | 8,8 | 8,9 | 8 | 7,8 | 9 | 8 | 8,8 | 8,41 | 8,48 | 8,44 | |||||||||||
GRUPA 16-18 ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAYANA TSANKOVA | 9,75 | 9 | 9,2 | 10 | 9,5 | 9,25 | 7,5 | 9 | 9,75 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,25 | 9 | 9,28 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 9 | 9,2 | 9,75 | 9 | 10 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 9,75 | 9 | 9,44 | 9,28 | 9,36 | Trofeu grupa | ||||||||||
ALBENA TSACHEVA | 9,55 | 8 | 9,3 | 9 | 9,3 | 9,5 | 8 | 8 | 9,3 | 9 | 9,3 | 9,5 | 8 | 8 | 8,85 | 9,46 | 9 | 8,1 | 9 | 9,1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8,1 | 9 | 9,1 | 9 | 9 | 8,86 | 8,85 | 8,85 | Mentiune | ||||||||||
MORARU VIORELA | 9,65 | 8,4 | 9,9 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8,5 | 9,7 | 9,65 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8,5 | 9,7 | 9,34 | 9,82 | 9,1 | 9,5 | 10 | 9,1 | 9,5 | 9 | 9,2 | 9,82 | 9,1 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 9,37 | 9,34 | 9,35 | Premiul 1 | ||||||||||
PITULAN PATRICIA | 9,95 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,75 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8,75 | 8 | 8,62 | 9,95 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9 | 9,5 | 9,3 | 8,62 | 8,96 | Premiul 3 | ||||||||||
TACHE ANA- BIANCA | 9,95 | 9,2 | 9,9 | 9 | 9,8 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,2 | 9,9 | 9,8 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,52 | 9,92 | 8,7 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 9,5 | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | Trofeu Vocea Festival | ||||||||||
BUSE RUCSANDRA | 9,35 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 9 | 7 | 8 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 9,2 | 9 | 8 | 8,63 | 9,47 | 7 | 8 | 8,5 | 9,1 | 9 | 7,5 | 8 | 8 | 8,5 | 9,1 | 9 | 7,5 | 8 | 8,35 | 8,63 | 8,49 | |||||||||||
UDROIU BIANCA – ELENA | 9,95 | 8 | 9,4 | 10 | 9,1 | 8,5 | 8 | 9 | 9,95 | 8 | 9,4 | 9,1 | 8,5 | 9 | 8,99 | 9,98 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,35 | 9,25 | 8,5 | 9,8 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,35 | 9,25 | 9,8 | 9,4 | 8,99 | 9,19 | Premiul 2 | ||||||||||
ARGESEANU MIRUNA | 9,35 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 8,4 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 9,47 | 7 | 7,5 | 9 | 8,9 | 8,75 | 7 | 8 | 7,5 | 9 | 8,9 | 8,75 | 7 | 8 | 8,19 | 8,3 | 8,24 | |||||||||||
MULTUMIM CLAR TV MUSCEL !
Parada participantilor STARS OF SONG 2016
https://www.youtube.com/watch?v=P-GMMyTRRKQ
Prima zi de concurs STARS OF SONG 2016
https://www.youtube.com/watch?v=mx-w-5BxBaY
A doua zi de concurs si Gala premiilor STARS OF SONG 2016
https://www.youtube.com/watch?v=BlFcnYfK4WQ
https://www.youtube.com/watch?v=P-GMMyTRRKQ
Prima zi de concurs STARS OF SONG 2016
https://www.youtube.com/watch?v=mx-w-5BxBaY
A doua zi de concurs si Gala premiilor STARS OF SONG 2016
https://www.youtube.com/watch?v=BlFcnYfK4WQ
marți, 28 iunie 2016
PALMARESUL FESTIVALULUI INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA PENTRU COPII SI TINERET ,,STARS OF SONG” CAMPULUNG, ROMANIA – 2016
TROFEUL
FESTIVALULUI : EDUARD UNGUREANU -Romania
TROFEUL ,,VOCEA FESTIVALULUI- MARCEL PAVEL” : ANA – BIANCA TACHE - Romania
TROFEE DE GRUPA : 6-9 ani - IOAN-CRISTIAN CIUREA -Romania
10-12 ani - ADRIAN STEFAN IVAN-Romania
13-15 ani – ANDRA OPROIU-Romania
16-18 ani - TRAYANA TSANKOVA - Bulgaria
PREMII I - 6-9 ani - MARIA STROE-Romania
10-12 ani - GALA BOTEVA - Bulgaria
13-15 ani - VALENTINA DICHEVA NIKOVA - Bulgaria
16-18 ani - VIORELA MORARU - Republica Moldova
PREMII II - 6-9 ani - STEFAN IVANOV- Bulgaria
10-12 ani - LIDIA IVOVA GANEVA- Bulgaria
13-15 ani - VITORIA LEUCA -Portugalia
16-18 ani - BIANCA – ELENA UDROIU –Romania
PREMII III - 6-9 ani - CATERINA CASABURI - Italia
10-12 ani - IONESCU ALEXANDRA - Romania
13-15 ani - TSVETA MILENKOVA - Romania
16-18 ani - PITULAN PATRICIA - Romania
Mentiuni : 6-9 ani - NATALIA RĂCĂSANU, KARINA IOANA VASILESCU, IVETA TODOROVA, DENISA BACRIA , VLADA TURCANU, OLGA GINCO, ALEXIA VISAN, ANASTASIA SOLOMIE
10-12 ani - MARIELLEN BADEA, ANDREEA TICAN, ANA MARIA PETROV, LILIA NIKOLOVA
13-15 ani - ALEXIA DRĂGHICI , STEFI IORDANOVA, ANI POPKRASTEVA, ANAMARIA PICURICI, ALEXIA-ȘTEFANIA POPESCU, ANCA GULER
16-18 ani - ALBENA TSACHEVA
TROFEUL ,,VOCEA FESTIVALULUI- MARCEL PAVEL” : ANA – BIANCA TACHE - Romania
TROFEE DE GRUPA : 6-9 ani - IOAN-CRISTIAN CIUREA -Romania
10-12 ani - ADRIAN STEFAN IVAN-Romania
13-15 ani – ANDRA OPROIU-Romania
16-18 ani - TRAYANA TSANKOVA - Bulgaria
PREMII I - 6-9 ani - MARIA STROE-Romania
10-12 ani - GALA BOTEVA - Bulgaria
13-15 ani - VALENTINA DICHEVA NIKOVA - Bulgaria
16-18 ani - VIORELA MORARU - Republica Moldova
PREMII II - 6-9 ani - STEFAN IVANOV- Bulgaria
10-12 ani - LIDIA IVOVA GANEVA- Bulgaria
13-15 ani - VITORIA LEUCA -Portugalia
16-18 ani - BIANCA – ELENA UDROIU –Romania
PREMII III - 6-9 ani - CATERINA CASABURI - Italia
10-12 ani - IONESCU ALEXANDRA - Romania
13-15 ani - TSVETA MILENKOVA - Romania
16-18 ani - PITULAN PATRICIA - Romania
Mentiuni : 6-9 ani - NATALIA RĂCĂSANU, KARINA IOANA VASILESCU, IVETA TODOROVA, DENISA BACRIA , VLADA TURCANU, OLGA GINCO, ALEXIA VISAN, ANASTASIA SOLOMIE
10-12 ani - MARIELLEN BADEA, ANDREEA TICAN, ANA MARIA PETROV, LILIA NIKOLOVA
13-15 ani - ALEXIA DRĂGHICI , STEFI IORDANOVA, ANI POPKRASTEVA, ANAMARIA PICURICI, ALEXIA-ȘTEFANIA POPESCU, ANCA GULER
16-18 ani - ALBENA TSACHEVA
marți, 14 iunie 2016
REZULTATE PRESELECTIE STARS OF SONG 2016
CONCURENTII
CARE AU CASTIGAT PRESELECTIA PENTRU FESTIVALUL INTERNATIONAL DE MUZICA USOARA
PENTRU COPII SI TINERET,,STARS OF SONG’’
editia a IV - a 2016 CAMPULUNG
MUSCEL, ROMANIA
Categoria
6-9 ani // 6-9 years category
1.
CATERINA CASABURI, 9 ani,
ITALIA
Melodia 1: Profeta non saro
Melodia2: Roar
Melodia 1: Profeta non saro
Melodia2: Roar
2.
SOLOMIE MARIA – ANASTASIA, 7
ani, ARAD, ROMANIA
Melodia 1: Stea printre stele mama mea// Claudiu Bulete
Melodia2: Living
on my own//Freddie Mercury
3.
IVETA TODOROVA , 9 ani,
BULGARIA
Melodia 1: Bosi Vremena
(Barefoot times)
Melodia 2: Stupid Cupid
4.
STEFAN IVANOV, 9 ani, BULGARIA
Melodia 1: KLOUNAT (Clown)// Muzica: Toncho Rusev, Text: Jivko Kolev
Melodia2: Oh, DARLING // BEATLES
Melodia 1: KLOUNAT (Clown)// Muzica: Toncho Rusev, Text: Jivko Kolev
Melodia2: Oh, DARLING // BEATLES
5.
RĂCĂȘANU NATALIA
ELENA, 9 ani, CAMPULUNG, ROMANIA
Melodia 1: Micul meu univers // George Natsis // Romeo
Iorgulescu
Melodia 2: Hero// repertoriu Mariah Carey
6. VASILESCU
KARINA IOANA, 8 ani, CAMPULUNG, ROMANIA
Melodia 1: Dă , Doamne,
cântec // Compozitor: Viorel Gavrilă//Textier: Eugen Rotaru
Melodia 2:
Try//Compozitor: Michael Busbee//Textier: Ben West
7. VIȘAN
MARIA ALEXIA,8 ani, CAMPULUNG, ROMANIA
Melodia 1: :Hai la dans
Melodia 2: Try every thing
8. BACRIA
DENISA - GEORGIANA, 8 ani, MIOVENI
Melodia 1: SPUNE – MI //Mihai
Alexandru
Melodia 2: LET IT GO // Coloana
sonora FROZEN
9. CIUREA IOAN-CRISTIAN, 7 ani, BRASOV
Melodia 1: DURLI DURLI DA // Stefan
Banica Junior
Melodia 2: Count on me // Bruno
Mars
10. STROE MARIA, 9 ani, BRASOV
Melodia 1: Focul //Laura Stoica
Melodia 2: Le mille bolle blu
11.GÎNCO OLGA, 9 ani, REPUBLICA MOLDOVA
Melodia 1: La bunei
Melodia 2: Malenicaia strana
12. TURCANU VLADA, 8 ani, REPUBLICA
MOLDOVA
Melodia 1: In gradina
copilariei
Melodia 2: Once upon a december
Categoria
10-12 ani // 10-12 years category
1.
UNGUREANU EDUARD, 12 ani,
BRASOV, ROMANIA
Melodia 1: Cat de frumoasa esti // Muzica: Andrei Tudor, text: Andreea Andrei
Melodia2: Man's world
Melodia 1: Cat de frumoasa esti // Muzica: Andrei Tudor, text: Andreea Andrei
Melodia2: Man's world
2.
GALA BOTEVA, 12 ani, BULGARIA
Melodia 1: NEKA SME RAZLICHNI (“suntem diferiti”)
Melodia2: SHOW ME HOW YOU BURLESQUE” repertoriu Christina Aguilera
Melodia 1: NEKA SME RAZLICHNI (“suntem diferiti”)
Melodia2: SHOW ME HOW YOU BURLESQUE” repertoriu Christina Aguilera
3.
LIDIA IVOVA GANEVA, 10 ani,
BULGARIA
Melodia 1: Rapsodia
